O Brasil registrou 5.466 mortes nesta quarta-feira (29), segundo dados atualizados pelo Ministério de Saúde. O total de casos confirmados pela doença por todo o país são 78.162. A letalidade da doença aumentou para 7%.
Casos por Estado
Estado | Confirmados | Óbitos |
Acre | 354 | 17 |
Alagoas | 957 | 41 |
Amapá | 1016 | 31 |
Amazonas | 4801 | 380 |
Bahia | 2646 | 96 |
Ceará | 7267 | 441 |
Distrito Federal | 1275 | 28 |
Espiríto Santo | 2107 | 76 |
Goiás | 705 | 27 |
Maranhão | 2804 | 166 |
Mato Grosso | 292 | 11 |
Mato Grosso do Sul | 249 | 9 |
Minas Gerais | 1758 | 80 |
Paraná | 1348 | 82 |
Paraíba | 699 | 58 |
Pará | 2422 | 137 |
Pernambuco | 6194 | 538 |
Piauí | 454 | 24 |
Rio Grande do Norte | 1086 | 53 |
Rio Grande do Sul | 1368 | 50 |
Rio de Janeiro | 8869 | 794 |
Rondônia | 433 | 15 |
Roraima | 452 | 6 |
Santa Catarina | 1995 | 44 |
Sergipe | 337 | 12 |
São Paulo | 26158 | 2247 |
Tocantins | 116 | 3 |
Dados: Ministério da Saúde
Comentários
Postar um comentário